| Datum | Von | Ende | Bezeichnung | Kategorie | 
|---|---|---|---|---|
| 01 09 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 02 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 04 09 | 19:30 | 21:00 | Gebet | Oskar-Graemer-Str. 6 41236 Mönchengladbach | 
| 05 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 07 09 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 08 09 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 09 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 10 09 | 20:00 | 21:00 | Gebet für unterwegs | TiG Eickener Str. 88 41061 MG | 
| 12 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 14 09 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 15 09 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 16 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 18 09 | 19:30 | 21:00 | Gebet | Oskar-Graemer-Str. 6 41236 Mönchengladbach | 
| 19 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 21 09 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 22 09 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 23 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 24 09 | 20:00 | 21:00 | Gebet für unterwegs | TiG Eickener Str. 88 41061 MG | 
| 26 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 28 09 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 29 09 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 30 09 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| September 2029 | ||||


 
   
   
   
   
  


 
   
   
  