| Datum | Von | Ende | Bezeichnung | Kategorie | 
|---|---|---|---|---|
| 01 11 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 02 11 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 03 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 04 11 | 20:00 | 21:00 | Gebet für unterwegs | TiG Eickener Str. 88 41061 MG | 
| 06 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 08 11 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 09 11 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 10 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 12 11 | 19:30 | 21:00 | Gebet | Oskar-Graemer-Str. 6 41236 Mönchengladbach | 
| 13 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 15 11 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 16 11 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 17 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 18 11 | 20:00 | 21:00 | Gebet für unterwegs | TiG Eickener Str. 88 41061 MG | 
| 20 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 22 11 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 23 11 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| 24 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 26 11 | 19:30 | 21:00 | Gebet | Oskar-Graemer-Str. 6 41236 Mönchengladbach | 
| 27 11 | 19:30 | 20:00 | Abendgebet Christuskirche Baptisten | virtuell | 
| 29 11 | 07:30 | 09:00 | Morgengebet von Fokus | Nakatenusstr. 95 41065 Mönchengladbach | 
| 30 11 | 08:00 | 09:00 | Frühstücksgebet Christuskirche Baptisten | Oskar-Graemer-Str. 10, 41236 Mönchengladbach | 
| November 2030 | ||||


 
   
   
   
   
  


 
   
   
  